AR1200系列企业路由器是华为公司推出的面向中小型办公室或中小型企业分支的多合一路由器,提供包括有线和无线的Internet接入、专线接入,PBX、融合通信及安全等功能,广泛部署于中小型园区网出口、中小型企业总部或分支等场景。
![AR1200 系列企业路由器 AR1200 系列企业路由器]()
产品规格:
规格名称 | AR1220 | AR1220V | AR1220W | AR1220VW | AR1220L | AR1220-D | AR1220F |
硬件规格描述 |
转发性能 | 600 Kpps | 600 Kpps | 600 Kpps | 600 Kpps | 600 Kpps | 600 Kpps | 1.5Mpps |
带业务转发性能(IMIX) | 200 Mbps | 200 Mbps | 200 Mbps | 200 Mbps | 200 Mbps | 200 Mbps | 400Mbps |
防火墙性能(1500字节) | 900 Mbps | 900 Mbps | 900 Mbps | 900 Mbps | 900 Mbps | 900 Mbps | 1200Mbps |
整机交换容量 | 8 Gbps | 8 Gbps | 8 Gbps | 8 Gbps | 8 Gbps | 8 Gbps | 8Gbps |
每槽位交换容量 | SIC和WSIC插槽 2 Gbps |
固定以太网路由端口 | 2 * GE | 2 * GE | 2 * GE | 2 * GE | 2 * GE | 2 * GE | 2*GE(1*Combo) |
固定以太网交换端口 | 8 * FE | 8 * FE | 8 * FE | 8 * FE | - | 8 * FE | 8 * FE |
SIC插槽 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
WSIC插槽 (缺省/最大**) | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
DSP插槽 | - | 缺省支持32路语音 | - | 缺省支持32路语音 | - | - | - |
WIFI | - | - | 支持 802.11 b/g/n | 支持 802.11 b/g/n | - | - | - |
USB2.0端口 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mini-USB控制台端口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
串行辅助/控制台端口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
内存容量 | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
Flash | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 512MB |
最大支持功率 | 54 W | 54 W | 54 W | 54 W | 54 W | 54 W | 54W |
POE支持功率 | - | 外置100 W | 外置100 W | 外置100 W | - | - | - |
电源(AC) | 100~240 V | 100~240 V | 100~240 V | 100~240 V | 100~240 V | - | 100~240 V |
电源频率 | 50/60 HZ | 50/60 HZ | 50/60 HZ | 50/60 HZ | 50/60 HZ | - | 50 /60 Hz |
电源(DC) | - | - | - | - | - | -42~-53V | - |
外形尺寸(H x W x D) (单位:mm) | 44.5 x 390 x 220 | 44.5 x 390 x 220 | 44.5 x 390 x 220 | 44.5 x 390 x 220 | 44.5 x 390 x 220 | 44.5 x 390 x 220 | 44.5 x 390 x 220 |
重量 | 2.9 KG(不含插卡) | 2.9 KG(不含插卡) | 2.9 KG(不含插卡) | 2.9 KG(不含插卡) | 2.9 KG(不含插卡) | 2.9 KG(不含插卡) | 2.9 KG (不含插卡) |
环境温度 | 0~45°C | 0~45°C | 0~45°C | 0~45°C | 0~45°C | 0~45°C | 0° C ~ 45° C |
环境相对湿度 | 5-95%(不结露) | 5-95%(不结露) | 5-95%(不结露) | 5-95%(不结露) | 5-95%(不结露) | 5-95%(不结露) | 5-95% (不结露) |
软件规格描述 |
基础功能 | DHCP server/client/relay,PPPoE server/client,PPPoA server/client,PPPoEoA server/client,NAT,子接口管理 |
语音功能 | RTP协议,SIP协议,SIP AG,IP PBX/TDM PBX,FXO/FXS,VoIP/电话会议,BEST, DISA,H.323网守 |
无线局域网(AP) | AP设备管理,WLAN QoS(WMM),WLAN 安全(WEP/WPA/WPA2/密钥管理),WLAN射频管理(802.11b/g/n),WLAN 用户管理(AP功能仅W无线款型支持) |
无线局域网(AC) | AP设备管理(AC发现/AP接入/AP管理),CAPWAP协议, WLAN 用户管理,WLAN射频管理(802.11a/b/g/n),WLAN QoS(WMM),WLAN 安全(WEP/WPA/WPA2/密钥管理) |
3G功能 | CDMA 2000 EV-DO Rev A制式,WCDMA制式,3G链路独立上行/作为备份链路 |
LTE功能 | 支持制式速率:FDD LTE: 上行 50Mbit/s 下行 100Mbit/s |
局域网功能 | IEEE 802.1P,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3 ,VLAN管理,MAC管理,MSTP等 |
IPv4单播路由 | 路由策略,静态路由,RIP,OSPF,IS-IS,BGP |
IPv6基本功能 | IPv6 ND,IPv6 PMTU,IPv6 FIB,IPv6 ACL |
IPv6隧道技术 | 手工隧道,自动隧道,GRE隧道,6to4,ISATAP |
IPv6单播路由 | 路由策略,静态路由,RIPng,OSPFv3,IS-ISv6,BGP4+ |
组播功能 | IGMP V1/V2/V3,PIM SM,PIM DM,MSDP |
MPLS | LDP,MPLS L3 VPN,静态LSP,动态LSP,MPLS TE,IP FRR,LDP FRR,TE FRR |
VPN | IPSec VPN,GRE VPN,DSVPN,SSL VPN,L2TP VPN |
QoS | Diffserv模式,MPLS QoS,优先级映射,流量监管(CAR),流量整形,拥塞避免(基于IP优先级/DSCP WRED),拥塞管理(LAN接口:SP/WRR/SP+WRR;WAN 接口:PQ/CBWFQ),MQC(流分类,流行为,流策略),端口三级调度和三级整形(Hierarchical QoS),WLAN QoS,FR QoS,智能应用控制(SAC) |
安全 | ACL,防火墙,802.1x认证,AAA认证,RADIUS认证,HWTACACS认证,广播风暴抑制,ARP安全,ICMP反攻击,URPF,CPCAR,黑名单,攻击源追踪,国密算法 |
管理维护 | 升级管理,设备管理,Web网管,GTL,SNMP(v1/v2c/v3),NTP,CWMP,Auto-Config,U盘开局,NetConf,命令行 |
?
规格名称 | AR1220L-S | AR1220-S | AR1220W-S |
转发性能 | 450 Kpps | 450 Kpps | 450 Kpps |
带业务转发性能(IMIX) | 200 Mbps | 200 Mbps | 200 Mbps |
整机交换容量 | 8 Gbps | 8 Gbps | 8 Gbps |
固定以太网路由端口 | 2 * GE | 2 * GE | 2 * GE |
固定以太网交换端口 | - | 8 * FE | 8 * FE |
SIC插槽 | 2 | 2 | 2 |
WSIC插槽 (缺省/最大) | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
WIFI | - | - | 支持 802.11 b/g/n |
USB2.0端口 | 2 | 2 | 2 |
Mini-USB控制台端口 | 1 | 1 | 1 |
串行辅助/控制台端口 | 1 | 1 | 1 |
内存容量 | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
Flash | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
最大支持功率 | 54 W | 54 W | 54 W |
POE支持功率 | - | - | 外置100 W |
电源(AC) | 100~240 V | 100~240 V | 100~240 V |
电源频率 | 50/60 HZ | 50/60 HZ | 50/60 HZ |
外形尺寸(H x W x D) (单位:mm) | 44.5 x 390 x 220 | 44.5 x 390 x 220 | 44.5 x 390 x 220 |
重量 | 2.9 KG(不含插卡) | 2.9 KG(不含插卡) | 2.9 KG(不含插卡) |
环境温度 | 0~40°C | 0~40°C | 0~40°C |
环境相对湿度 | 5-90%(不结露) | 5-90%(不结露) | 5-90%(不结露) |
基础功能 | DHCP server/client/relay,PPPoE server/client,PPPoA server/client,PPPoEoA server/client,NAT,子接口管理 |
无线局域网(AP) | AP设备管理,WLAN QoS(WMM),WLAN 安全(WEP/WPA/WPA2/密钥管理),WLAN射频管理(802.11b/g/n),WLAN 用户管理(AP功能仅W无线款型支持) |
无线局域网(AC) | AP设备管理(AC发现/AP接入/AP管理),CAPWAP协议, WLAN 用户管理,WLAN射频管理(802.11a/b/g/n),WLAN QoS(WMM),WLAN 安全(WEP/WPA/WPA2/密钥管理) |
3G功能 | CDMA 2000 EV-DO Rev A制式,WCDMA制式,3G链路独立上行/作为备份链路 |
局域网功能 | IEEE 802.1P,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3 ,VLAN管理,MAC管理,MSTP等 |
IPv4单播路由 | 路由策略,静态路由,RIP,OSPF,IS-IS |
IPv6单播路由 | 路由策略,静态路由,RIPng,OSPFv3,IS-ISv6 |
组播功能 | IGMP V1/V2/V3,PIM SM,PIM DM,MSDP |
VPN | IPSec VPN,GRE VPN,DSVPN,SSL VPN,L2TP VPN |
QoS | Diffserv模式,优先级映射,流量监管(CAR),流量整形,拥塞避免(基于IP优先级/DSCP WRED),拥塞管理(LAN接口:SP/WRR/SP+WRR;WAN 接口:PQ/CBWFQ),MQC(流分类,流行为,流策略),HQoS,WLAN QoS,FR QoS,智能应用控制(SAC) |
安全 | ACL,防火墙,802.1x认证,AAA认证,RADIUS认证,HWTACACS认证,广播风暴抑制,ARP安全,ICMP反攻击,URPF,CPCAR,黑名单,攻击源追踪 |
管理维护 | 升级管理,设备管理,Web网管,GTL,SNMP(v1/v2c/v3),NTP,CWMP,Auto-Config,U盘开局,NetConf,命令行 |
说明:最大槽位数包括由其他槽位合成的槽位数目。
?