AR150&160&200系列路由器作为AR G3的固定接口路由器,面向企业分支及小型企业量身打造的融合路由、交换、语音、安全、无线的一体化企业网关。
![AR150&160&200系列企业路由器 AR150&160&200系列企业路由器]()
产品规格:
规格名称 | AR151/ AR151-S | AR151G-HSPA+7/ AR151G-U-S/ AR151G-C | AR151W-P/ AR151W-P-S | AR157VW | AR157W |
硬件规格描述 |
转发性能Kpps | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
带业务转发性能 | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps |
固定WAN端口 | 2*FE(其中1个FE由以太网交换端口提供) | 2*FE(其中1个FE由以太网交换端口提供) | 2*FE(其中1个FE由以太网交换端口提供) | 1ADSL2+AnnexA/M,1*FE(由以太网交换端口提供) | 1ADSL2+AnnexA/M,1*FE(由以太网交换端口提供) |
固定以太网交换端口 | 4*FE | 4*FE | 4*FE(PoE) | 4*FE | 4*FE |
固定语音接口 | - | - | - | 4*FXS+1*FXO | - |
内置3G | - | WCDMA HSPA+7/ WCDMA HSPA+7/ CDMA2000 EVDO | - | - | - |
内置LTE | - | - | - | - | - |
USB2.0端口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
串行辅助/控制台端口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
内存容量 | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB |
Flash | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB |
最大支持功率 | 24W | 24W | 24W | 60W | 24W |
电源(AC) | 100~240V | 100~240V | 100~240V | 100~240V | 100~240V |
电源频率 | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
外形尺寸(H x W x D) (单位:mm) | 44.5 x 300 x 220 | 44.5 x 300 x 220 | 44.5 x 300 x 220 | 44.5 x 300 x 220 | 44.5 x 300 x 220 |
环境温度 | 0~45°C | 0~45°C | 0~45°C | 0~45°C | 0~45°C |
环境相对湿度 | 5-95%(不结露) | 5-95%(不结露) | 5-95%(不结露) | 5-95%(不结露) | 5-95%(不结露) |
软件规格描述 |
基础功能 | DHCP server/client/relay,PPPoE server/client,PPPoA server/client,PPPoEoA server/client,NAT,子接口管理 |
语音功能 | RTP协议,SIP协议, SIP AG,IP PBX/TDM PBX,FXO/FXS,VoIP,BEST, DISA, SBC, H.323网守 (只有语音款型支持语音特性) |
无线局域网(AP) | AP设备管理(VAP管理),WLAN QoS(WMM),WLAN 安全(WEP/WPA/WPA2/密钥管理),WLAN射频管理(802.11 b/g/n),WLAN用户管理(AP功能仅W无线款型支持) |
无线局域网(AC) | AP设备管理(AC发现/AP接入/AP管理),CAPWAP协议, WLAN 用户管理,WLAN射频管理(802.11 b/g/n),WLAN QoS(WMM),WLAN 安全(WEP/WPA/WPA2/密钥管理) |
局域网功能 | IEEE 802.1P,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3 ,VLAN管理,MAC管理,MSTP等 |
IPv4单播路由 | 路由策略,静态路由,RIP,OSPF,IS-IS,BGP |
IPv6基本功能 | IPv6 ND,IPv6 PMTU,IPv6 FIB,IPv6 ACL |
IPv6隧道技术 | 手工隧道,自动隧道,GRE隧道,6to4,ISATAP |
IPv6单播路由 | 路由策略,静态路由,RIPng,OSPFv3,IS-ISv6,BGP4+ |
组播功能 | IGMP version1/2/3,PIM SM,PIM DM,MSDP |
VPN | IPSec VPN,GRE VPN,DSVPN,SSL VPN,L2TP VPN |
QoS | Diffserv模式,优先级映射,流量监管(CAR),流量整形,拥塞避免(基于IP优先级/DSCP WRED),拥塞管理(LAN接口:SP/WRR/SP+WRR;WAN 接口:PQ/CBWFQ),MQC(流分类,流行为,流策略),端口三级调度和三级整形(Hierarchical QoS),智能应用控制(SAC) |
安全 | ACL,防火墙,802.1x认证,AAA认证,RADIUS认证,HWTACACS认证,广播风暴抑制,ARP安全,ICMP反攻击,URPF,CPCAR,黑名单,攻击源追踪,PKI |
管理维护 | 升级管理,设备管理,Web网管,GTL,SNMP(v1/v2c/v3),RMON,NTP,CWMP,Auto-Config,U盘开局,NetConf,命令行 |
?
规格名称 | AR201/ AR201-S | AR201VW-P | AR207/ AR207-S | AR207V | AR207V-P | AR207VW | AR207G-HSPA+7 |
硬件规格描述 |
转发性能Kpps | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
带业务转发性能(IMIX) | 150 Mbps | 150 Mbps | 150 Mbps | 150 Mbps | 150 Mbps | 150 Mbps | 150 Mbps |
固定WAN端口 | 2*FE(其中1个FE由以太网交换端口提供) | 2*FE(其中1个FE由以太网交换端口提供) | 1 ADSL2+ Annex A/M ,1*FE(由以太网交换端口提供) | 1 ADSL2+ Annex A/M ,1*FE(由以太网交换端口提供) | 1 ADSL2+ Annex A/M ,1*FE(由以太网交换端口提供) | 1 ADSL2+ Annex A/M ,1*FE(由以太网交换端口提供) | 1 ADSL2+ Annex A/M ,1*FE(由以太网交换端口提供) |
固定以太网交换端口 | 8*FE | 8*FE | 8*FE | 8*FE | 8*FE | 8*FE | 8*FE |
固定语音接口 | - | 4*FXS+ 1*FXO | - | 4*FXS+ 1*FXO | 4*FXS+ 1*FXO | 4*FXS+ 1*FXO | - |
内置3G | - | - | - | - | - | - | WCDMA HSPA+7 |
USB2.0端口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
串行辅助/控制台端口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
内存容量 | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB |
Flash | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB |
最大支持功率 | 36W | 60W | 36W | 60W | 60W | 60W | 36W |
电源(AC) | 100~240V | 100~240V | 100~240V | 100~240V | 100~240V | 100~240V | 100~240V |
电源频率 | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
外形尺寸(H x W x D) (单位:mm) | 44.5 x 300 x 220 | 44.5 x 300 x 220 | 44.5 x 300 x 220 | 44.5 x 300 x 220 | 44.5 x 300 x 220 | 44.5 x 300 x 220 | 44.5 x 300 x 220 |
环境温度 | 0~45°C | 0~45°C | 0~45°C | 0~45°C | 0~45°C | 0~45°C | 0~45°C |
环境相对湿度 | 5-95%(不结露) | 5-95%(不结露) | 5-95%(不结露) | 5-95%(不结露) | 5-95%(不结露) | 5-95%(不结露) | 5-95%(不结露) |
软件规格描述 |
基础功能 | DHCP server/client/relay,PPPoE server/client,PPPoA server/client,PPPoEoA server/client,NAT,子接口管理 |
语音功能 | RTP协议,SIP协议,SIP AG,IP PBX/TDM PBX,FXO/FXS,VoIP,BEST,DISA,SBC,H.323网守 (只有语音款型支持语音特性) |
无线局域网(AP) | AP设备管理(VAP管理),WLAN QoS(WMM),WLAN 安全(WEP/WPA/WPA2/密钥管理),WLAN射频管理(802.11 b/g/n),WLAN用户管理(AP功能仅W无线款型支持) |
无线局域网(AC) | AP设备管理(AC发现/AP接入/AP管理),CAPWAP协议, WLAN 用户管理,WLAN射频管理(802.11a/b/g/n),WLAN QoS(WMM),WLAN 安全(WEP/WPA/WPA2/密钥管理) |
局域网功能 | IEEE 802.1P,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3 ,VLAN管理,MAC管理,MSTP等 |
IPv4单播路由 | 路由策略,静态路由,RIP,OSPF,IS-IS,BGP |
IPv6基本功能 | IPv6 ND,IPv6 PMTU,IPv6 FIB,IPv6 ACL |
IPv6隧道技术 | 手工隧道,自动隧道,GRE隧道,6to4,ISATAP |
IPv6单播路由 | 路由策略,静态路由,RIPng,OSPFv3,IS-ISv6,BGP4+ |
组播功能 | IGMP version1/2/3,PIM SM,PIM DM,MSDP |
VPN | IPSec VPN,GRE VPN,DSVPN,SSL VPN,L2TP VPN |
QoS | Diffserv模式,优先级映射,流量监管(CAR),流量整形,拥塞避免(基于IP优先级/DSCP WRED),拥塞管理(LAN接口:SP/WRR/SP+WRR;WAN 接口:PQ/CBWFQ),MQC(流分类,流行为,流策略),端口三级调度和三级整形(Hierarchical QoS),智能应用控制(SAC) |
安全 | ACL,防火墙,802.1x认证,AAA认证,RADIUS认证,HWTACACS认证,广播风暴抑制,ARP安全,ICMP反攻击,URPF,CPCAR,黑名单,攻击源追踪,PKI |
管理维护 | 升级管理,设备管理,Web网管,GTL,SNMP(v1/v2c/v3),RMON,NTP,CWMP,Auto-Config,U盘开局,NetConf,命令行 |
?
规格名称 | AR161FG-L | AR161FGW-L |
硬件规格描述 |
转发性能Kpps | 350 | 350 |
带业务转发性能 | 150Mbps | 150Mbps |
固定WAN端口 | 2*GE(1*GE Combo,另一个GE由以太网交换端口提供) | 2*GE(1*GE Combo,另一个GE由以太网交换端口提供) |
固定以太网交换端口 | 4*GE | 4*GE |
固定语音接口 | - | - |
内置3G | - | - |
内置LTE | FDD LTE | FDD LTE |
USB2.0端口 | 1 | 1 |
串行辅助/控制台端口 | 1 | 1 |
内存容量 | 512MB | 512MB |
Flash | 512MB | 512MB |
最大支持功率 | 24W | 24W |
电源(AC) | 100~240V | 100~240V |
电源频率 | 50/60HZ | 50/60HZ |
外形尺寸(H x W x D) (单位:mm) | 44.5 x 300 x 220 | 44.5 x 300 x 220 |
环境温度 | 0~45°C | 0~45°C |
环境相对湿度 | 5-95%(不结露) | 5-95%(不结露) |
软件规格描述 |
基础功能 | DHCP server/client/relay,PPPoE server/client,PPPoA server/client,PPPoEoA server/client,NAT,子接口管理 |
无线局域网(AP) | AP设备管理(VAP管理),WLAN QoS(WMM),WLAN 安全(WEP/WPA/WPA2/密钥管理),WLAN射频管理(802.11 b/g/n),WLAN用户管理(AP功能仅W无线款型支持) |
无线局域网(AC) | AP设备管理(AC发现/AP接入/AP管理),CAPWAP协议, WLAN 用户管理,WLAN射频管理(802.11 b/g/n),WLAN QoS(WMM),WLAN 安全(WEP/WPA/WPA2/密钥管理) |
局域网功能 | IEEE 802.1P,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3 ,VLAN管理,MAC管理,MSTP等 |
IPv4单播路由 | 路由策略,静态路由,RIP,OSPF,IS-IS,BGP |
IPv6基本功能 | IPv6 ND,IPv6 PMTU,IPv6 FIB,IPv6 ACL |
IPv6隧道技术 | 手工隧道,自动隧道,GRE隧道,6to4,ISATAP |
IPv6单播路由 | 路由策略,静态路由,RIPng,OSPFv3,IS-ISv6,BGP4+ |
组播功能 | IGMP version1/2/3,PIM SM,PIM DM,MSDP |
VPN | IPSec VPN,GRE VPN,DSVPN,SSL VPN,L2TP VPN |
QoS | Diffserv模式,优先级映射,流量监管(CAR),流量整形,拥塞避免(基于IP优先级/DSCP WRED),拥塞管理(LAN接口:SP/WRR/SP+WRR;WAN 接口:PQ/CBWFQ),MQC(流分类,流行为,流策略),端口三级调度和三级整形(Hierarchical QoS),智能应用控制(SAC) |
安全 | ACL,防火墙,802.1x认证,AAA认证,RADIUS认证,HWTACACS认证,广播风暴抑制,ARP安全,ICMP反攻击,URPF,CPCAR,黑名单,攻击源追踪,PKI |
管理维护 | 升级管理,设备管理,Web网管,GTL,SNMP(v1/v2c/v3),RMON,NTP,CWMP,Auto-Config,U盘开局,NetConf,命令行 |
?